蚀刻VS冲裁
比较的方面 |
化学蚀刻 |
精密冲裁 |
|
---|---|---|---|
制造工艺装备周期 | 一周以内 | 3周-10周 | |
金属材料的厚度 | 一般不大于500um | 0.05-9.5mm | |
易于加工的金属类型 | 铜合金 | 铜合金 | |
铁合金 | 铁合金 | ||
镍合金 | 镍合金 | ||
钼 | 钼 | ||
钨 | 钨 | ||
镁 | 镁 | ||
铝 | 铝 | ||
—— | 钽 | ||
难于加工的金属类型 | 铬 | 钨 | |
锰 | 钛 | ||
钛 | —— | ||
铌 | —— | ||
钽 | —— | ||
能达到的中心距公差 | 中心距尺寸<25mm | ±5μm | ±13μm |
中心距尺寸<25mm-75mm | ±10μm | ±25μm | |
中心距尺寸<75mm-100mm | ±25μm | ±50μm | |
零件的毛坯供应情况 | 长方形薄板 | 任意长度的连续成卷带材 | |
特定长度的带材 | 特定长度的带材 | ||
单个零件 | 单个零件 |
发表评论